- 
			strumenti difficili del petrolio
- 
			Strumenti di prova dell'antigelo del grasso e dell'olio lubrificante
- 
			Apparecchiatura di collaudo del combustibile diesel
- 
			Apparecchiatura di collaudo dell'olio del trasformatore
- 
			Strumento di prova dell'alimentazione
- 
			Strumenti farmaceutici di prova
- 
			Apparecchiatura di collaudo dell'olio da tavola
- 
			Strumenti di analisi chimica
- 
			Apparecchiatura di collaudo dell'olio lubrificante
- 
			Strumento della prova della farina
- 
			Strumenti di prova dell'alimento
- 
			Apparecchiatura di collaudo del petrolio greggio
- 
			Apparecchiatura di collaudo dell'olio idraulico
- 
			Tester del punto di infiammabilità
- 
			Tester cinematico di viscosità
- 
			Tester del punto di congelamento
- 
			Apparecchiatura di penetrazione del cono
Temperatura della stanza dell'analizzatore di cenere di prodotti petroliferi 1000°C Cenere solfatata ASTM D482
| Luogo di origine | Cina | 
|---|---|
| Marca | Shandong Shengtai Instrument Co., Ltd. | 
| Certificazione | GB/T508 ASTM D482 GB/T2433 SH/T0067 | 
| Numero di modello | SH119 | 
| Quantità di ordine minimo | 1 | 
| Imballaggi particolari | Cassa di legno | 
| Tempi di consegna | 7-15 work days | 
| Termini di pagamento | T/T | 
| Capacità di alimentazione | 10000 serie/anno | 
 
    Contattimi gratis campioni e buoni.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
x| Gamma di riscaldamento | Temperatura ambiente 1000 °C | Dimensione dello strumento | 550 * 5800 * 540mm | 
|---|---|---|---|
| Peso dello strumento | 32kg | Potenza nominale | 3.8KW | 
| Fornitura di energia di lavoro | AC220V ± 10% 50Hz | Parte di controllo | microcomputer PID | 
| Evidenziare | Analizzatore di ceneri di prodotti petroliferi solfati,Analizzatore di ceneri di prodotti petroliferi,Tester per il tenore di cenere di prodotti petroliferi | ||
Analizzatore di ceneri per prodotti petroliferi SH119
L'analizzatore di ceneri per prodotti petroliferi SH119 è progettato e fabbricato secondo gli standard di GB/T508 "Determinazione del contenuto di ceneri nei prodotti petroliferi", ASTM D482, GB/T2433 "Determinazione del contenuto di ceneri solfate negli additivi e negli oli lubrificanti con additivi" e SH/T0067 "Determinazione del contenuto di ceneri nei refrigeranti per motori e negli inibitori di ruggine", ed è utilizzato per determinare il contenuto di ceneri dei prodotti petroliferi e dei solfati dei grassi lubrificanti. Questo strumento è adatto per la determinazione del contenuto di ceneri nei prodotti petroliferi contenenti additivi di ceneri grezze (compresi alcuni composti contenenti fosforo), oli lubrificanti contenenti piombo e oli esausti per motori. Lo strumento utilizza un nuovo tipo di forno ceramico come elemento riscaldante, adatto per rilevare il contenuto di ceneri di solfati negli oli lubrificanti contenenti additivi e nei concentrati di additivi di oli lubrificanti miscelati.
Principali parametri tecnici, indicatori e caratteristiche di prestazione:
| Guscio | Piastra d'acciaio + verniciatura elettrostatica | 
| Elemento riscaldante | Barra di carburo di silicio | 
| Materiale isolante | Fibra di silicato di alluminio | 
| Forno | Fibra ceramica di allumina | 
| Parte di controllo | Microcomputer PID | 
| Alimentazione di lavoro | CA 220 V ± 10% 50 Hz | 
| Potenza nominale | 3,8 kW | 
| Intervallo di riscaldamento | Temperatura ambiente ~ 1000 ℃ | 
| Controllo della temperatura | 775 ± 25 ℃ | 
| Elemento di controllo della temperatura | Termocoppia | 
| Tempo di riscaldamento del forno vuoto | ≤ 60 minuti | 
| Uniformità della temperatura del forno | ≤ 15 ℃ | 
| Dimensione del contenitore interno | 300 * 200 * 140 mm D * L * A | 
| Dimensione dello strumento | 550 * 5800 * 540 mm | 
| Peso dello strumento | 32 kg | 
| Dimensione dell'imballaggio | 680 * 650 * 620 mm | 
| Peso dell'imballaggio | 40 kg | 

● Il guscio è realizzato con piastre d'acciaio saldate per piegatura e la superficie è verniciata elettrostaticamente. L'elemento riscaldante è una barra di carbonio al silicio di alta qualità e il materiale isolante è fibra di silicato di alluminio di alta qualità.
● Il forno è realizzato in fibra ceramica di allumina, che ha le caratteristiche di una rapida velocità di riscaldamento (circa 30 minuti per raggiungere i 1000 ℃) e un buon effetto isolante (quando si raggiungono i 1000 ℃, non è caldo toccare il guscio con la mano).
● La parte di controllo adotta la funzione di controllo PID del microcomputer e può anche configurare strumenti di programma intelligenti in base alle esigenze dell'utente. Può impostare l'aumento della temperatura e l'isolamento in sezioni e ha la funzione di temporizzazione dell'allarme di sovratemperatura.
● Alimentazione di lavoro: CA 220 V ± 10% 50 Hz
● Potenza nominale: 3,8 kW
● Intervallo di riscaldamento: Temperatura ambiente ~ 1000 ℃
● Controllo della temperatura: 775 ± 25 ℃
● Elemento di controllo della temperatura: termocoppia
● Tempo di riscaldamento del forno vuoto: ≤ 60 minuti
● Uniformità della temperatura del forno: ≤ 15 ℃
● Dimensione del contenitore interno: 300 * 200 * 140 mm D * L * A
● Dimensione dello strumento: 550 * 5800 * 540 mm
● Peso dello strumento: 32 kg
● Dimensione dell'imballaggio: 680 * 650 * 620 mm
● Peso dell'imballaggio: 40 kg
Nota:Le immagini dell'aspetto, le dimensioni, il volume e il peso dello strumento sono solo di riferimento. In caso di aggiornamenti dello strumento, potrebbero esserci lievi modifiche senza preavviso.

Lista di imballaggio
| Numero | Nome | Quantità | Unità | Nota | 
| 1 | Forno di riscaldamento ad alta temperatura | 1 | Unità | |
| 2 | Regolatore di temperatura | 1 | Pezzo | |
| 3 | Crogiolo di porcellana | 4 | Pezzo | |
| 4 | Pinze per crogiolo | 1 | Afferrare | |
| 5 | Cavo di alimentazione | 1 | Striscia | |
| 6 | Tubo fusibile | 1 | Pezzo | 10A | 
| 7 | Istruzioni per l'uso | 1 | Copia | |
| 8 | Lista di imballaggio | 1 | Copia | |
| 9 | Certificato di conformità | 1 | Copia | 
 


 
                                     
                         
                         
                        